अपडेट :
सामाजिक सुरक्षा
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| चौथो त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहीहरुको विवरण | २०८१/०८२ | Tuesday, June 24, 2025 - 15:24 |
|
| केपिलासगढी गाउँपालिका तृतीय किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण !!! | २०८१/०८२ | Thursday, April 10, 2025 - 13:18 |
|
| दोश्रो त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण | २०८१/०८२ | Tuesday, January 7, 2025 - 15:50 |
|
| आ.व. २०८१/०८२ अन्तर्गत पहिलो त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भएको | २०८१/०८२ | Tuesday, October 1, 2024 - 12:51 |
|
| आ.व २०८०/०८१ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण - तृतीय किस्ता | ८०/८१ | Sunday, March 17, 2024 - 13:18 |
|
| सामाजिक सुरक्षा मासिक भत्ता दर | २०७८/०७९ | Tuesday, September 7, 2021 - 16:09 | |
| सामाजिक सुरक्षा | ७५/७६ | Monday, October 1, 2018 - 13:59 |
|



